Published Tool profiles.
AI Tool Pricing Index 2026: Models, Free Plans and Costs
Explore recorded models, starting-price statements and free access without mixing incompatible billing units.
Pricing-model field present.
Text statement present, not always numeric.
Conservative text classification.
Inspect the recorded evidence
Original text remains visible because seats, credits and custom quotes are not directly interchangeable.
183 matching tools
| Tool | Model group | Recorded model | Starting-price statement | Free access |
|---|---|---|---|---|
| Activepieces | Freemium | Freemium cloud + open-source self-hosting | $20/month paid cloud plans | Yes |
| Ada | Other stated model | Enterprise / resolution-based | Custom quote | No |
| AdCreative.ai | Usage or credits | Credit-based subscription | $39/month Starter | Trial |
| Adobe Firefly | Freemium | Freemium credit-based subscription | $9.99/month Standard | Yes |
| Adobe Podcast | Freemium | Freemium subscription | $9.99/month Premium | Yes |
| Aider | Usage or credits | Open source; model/API usage paid separately | $0 software | Yes |
| AirOps | Custom quote | Custom / usage-based enterprise plans | Contact sales | Trial/testing credits |
| Amazon Q Developer | Freemium | Freemium subscription | $19/user/month Pro | Yes |
| Anyword | Subscription | Subscription with free trial | $49/month Starter | Trial |
| Apollo | Freemium | Freemium per-seat subscription + credits | $49/user/month billed annually | Yes |
| Attio | Freemium | Freemium per-user CRM subscription | $0 Free plan | Yes |
| Augment Code | Usage or credits | Flat team subscription + usage | $100/month Business | No public free plan |
| Auphonic | Freemium | Freemium processing-hour credits | Free; paid recurring credits | Yes |
| Bardeen | Freemium | Freemium credit-based subscription | About $40/month billed annually for Premium | Yes |
| Base44 | Freemium | Freemium credit-based subscription | $16/month Starter billed annually | Yes |
| Beautiful.ai | Subscription | Subscription with free trial | $12/month Pro billed annually | Trial |
| Blackbox AI | Usage or credits | Usage-based inference / annual enterprise commit | Pay as you go | No public free plan |
| Bolt | Freemium | Freemium token-based subscription | $25/month Pro | Yes |
| Botpress | Freemium | Freemium + usage-based AI | $0 | Yes |
| Brevo | Freemium | Freemium contact/email-volume subscription | $9/month Starter | Yes |
| Canva | Freemium | Freemium subscription | $0 Free; Pro pricing varies by region | Yes |
| CapCut | Freemium | Freemium subscription; pricing varies by region/platform | About $19.99/month Pro in many regions | Yes |
| Character.AI | Freemium | Freemium subscription | $9.99/month c.ai+ | Yes |
| Chatbase | Freemium | Freemium subscription + message credits | $32/month Hobby billed annually | Yes |
| ChatGPT | Freemium | Freemium | $20/month | Yes |
| ChatPDF | Freemium | Freemium subscription | $0 Free; Plus paid | Yes |
| Claude | Freemium | Freemium | $20/month | Yes |
| Claude Code | Usage or credits | Subscription or API usage | $20/month via Claude Pro | No |
| Clay | Freemium | Freemium subscription + data/action credits | $185/month Launch | Yes |
| Clearscope | Subscription | Subscription with free trial | $129/month Essentials | Trial |
| ClickUp Brain | Freemium | Freemium/trial AI add-on | $9/user/month Brain AI | Trial |
| Cline | Usage or credits | Open source + usage-based model inference | $0 software; model usage extra | Yes |
| Close | Subscription | Per-user subscription with free trial | $9/user/month Solo | Trial |
| CodeRabbit | Freemium | Freemium per-developer subscription | $24/developer/month Pro billed annually | Yes |
| Codex | Usage or credits | Included with ChatGPT plans / usage-based for teams | $0 with eligible ChatGPT plans | Yes |
| Common Room | Subscription | Enterprise subscription | $2,500/month Essential billed annually | No |
| Connected Papers | Freemium | Freemium subscription | $0 Free; premium for unlimited graphs | Yes |
| Consensus | Freemium | Freemium subscription | $20/month Pro or $12/month annual equivalent | Yes |
| Continue | Unspecified | Not recorded | N/A | No |
| Copy.ai | Custom quote | Usage-based / custom GTM AI pricing | Custom quote | No public free plan |
| CrewAI | Custom quote | Open source + free hosted tier + custom enterprise | $0 | Yes |
| Cursor | Freemium | Freemium subscription + on-demand usage | $20/month Pro | Yes |
| DeepL | Freemium | Freemium subscription + API plans | $8.74/month Individual billed annually | Yes |
| DeepSeek | Usage or credits | Free web app + usage-based API | $0 web app | Yes |
| Descript | Freemium | Freemium per-user subscription | $16/month Hobbyist billed annually | Yes |
| Devin | Freemium | Freemium subscription + usage credits | $20/month Pro | Yes |
| Dia | Freemium | Freemium browser subscription | $0 Free; Pro available | Yes |
| Dify | Freemium | Freemium cloud + open-source self-hosting | $0 Sandbox; $590/year Professional workspace | Yes |
| Durable | Subscription | Subscription with free website generation | $12/month Basic | Trial / free generation |
| Dust | Freemium | Freemium seat + credit subscription | Free workspace; paid Pro/Max seats | Yes |
| ElevenLabs | Freemium | Freemium credit-based subscription | $6/month Starter | Yes |
| Elicit | Freemium | Freemium per-user subscription | $49/user/month Pro billed annually | Yes |
| Fathom | Freemium | Freemium per-user subscription | $0 Free; Team $19/user/month monthly | Yes |
| Fireflies.ai | Freemium | Freemium per-seat subscription | $10/seat/month Pro billed annually | Yes |
| Flowise | Other stated model | Open source + managed cloud | $0 self-hosted | Yes |
| FLUX | Usage or credits | Usage-based API; open-weight variants available | Varies by FLUX model and image | Yes — open/open-weight variants |
| Frase | Subscription | Subscription with free trial | $39/month Starter billed annually | Trial |
| Freepik AI | Freemium | Freemium credit-based creative subscription | Free plan; paid tiers vary by plan | Yes |
| Gamma | Freemium | Freemium credit-based subscription | $9/seat/month Plus billed annually | Yes |
| Gemini | Freemium | Freemium; premium via Google AI plans | $19.99/month Google AI Pro | Yes |
| Gemini Notebook | Other stated model | Free research product + premium Google AI plans | $0 Standard; Google AI Pro $19.99/month | Yes |
| GitHub Copilot | Freemium | Freemium per-user subscription + AI credits | $10/user/month Pro | Yes |
| Gong | Custom quote | Custom per-user license + platform fee | Custom quote | No |
| Gorgias | Other stated model | Ticket-based helpdesk + outcome-based AI | $10/month Starter | Trial |
| Grammarly | Freemium | Freemium subscription | $12/member/month Pro, billed $144 annually; $30 monthly | Yes |
| Granola | Freemium | Freemium per-user subscription | $14/user/month Business | Yes |
| Grok | Freemium | Freemium subscription + usage-based API | $0 | Yes |
| Gumloop | Usage or credits | Credit-based subscription | $37/month Pro | Yes |
| Hailuo AI | Freemium | Freemium credit-based subscription | Free; paid memberships available | Yes |
| HeyGen | Freemium | Freemium credit-based subscription | $29/month Creator | Yes |
| Higgsfield | Freemium | Freemium / credit-based subscription | From about $9/month | Yes |
| HubSpot | Freemium | Freemium | Free plan available | Yes |
| HuggingChat | Usage or credits | Free credits + Hugging Face PRO credits / self-hosting | $0 | Yes |
| Humata | Freemium | Freemium page-based subscription | $9.99/month Expert | Yes |
| HyperWrite | Subscription | Subscription with limited free access | Paid Premium plans | Limited |
| Ideogram | Freemium | Freemium credit-based subscription | $15/month Plus billed annually | Yes |
| Instantly | Usage or credits | Subscription + data/AI credits | $47/month Growth | Trial |
| Intercom | Subscription | Per-seat subscription + outcome-based AI | $29/seat/month + $0.99 per Fin outcome | Trial |
| InVideo AI | Freemium | Freemium credit-based subscription | Free; paid pricing varies by country and generation tier | Yes |
| Jasper | Custom quote | Subscription + custom business plans | $59/month Pro billed annually | Trial |
| Jenni AI | Freemium | Freemium subscription | $12/month Plus | Yes |
| JetBrains AI Assistant | Freemium | Freemium credit-based subscription | $10/month AI Pro for individuals | Yes |
| Kiro | Freemium | Freemium credit-based subscription | $20/user/month Pro | Yes |
| Kling AI | Freemium | Freemium credit-based subscription | $6.99/month Standard | Yes |
| Krea | Freemium | Freemium compute-based subscription | $10/month Basic | Yes |
| Krisp | Freemium | Freemium per-user subscription | $8/user/month Core billed annually | 7-day free trial |
| Langflow | Other stated model | Open source / self-hosted | $0 software | Yes |
| Lavender | Subscription | Subscription with trial | Paid individual/team plans | Trial |
| Le Chat | Other stated model | Renamed to Mistral Vibe | $14.99/month Pro | Yes |
| Lemlist | Subscription | Subscription with 14-day free trial | $69/month Email plan | Trial |
| Leonardo AI | Freemium | Freemium token-based subscription | $12/month Essential | Yes |
| Lindy | Usage or credits | Per-user subscription + pooled credits | $30/user/month Plus | Trial |
| Litmaps | Freemium | Freemium subscription | $10/month Pro billed annually | Yes |
| Lovable | Freemium | Freemium credit-based subscription | $0 Free | Yes |
| Luma AI | Freemium | Freemium credit-based subscription | Paid Plus plan; verify current regional price | Yes |
| Magnific | Usage or credits | Credit-based creative subscription | Paid plans; pricing varies by tier | No permanent free plan |
| Mailchimp AI | Freemium | Freemium marketing subscription; AI availability varies by plan | $0 Free; paid plans from about $13/month | Yes |
| Make | Freemium | Freemium | Varies by plan | Yes |
| Manus | Freemium | Freemium credit-based subscription | $20/month Pro | Yes |
| Manychat | Freemium | Freemium active-contact subscription | $14/month Essential billed annually | Yes |
| Mem | Subscription | Subscription | Paid personal plan | Limited/trial |
| Meta AI | Other stated model | Free consumer service | $0 | Yes |
| Microsoft Copilot | Subscription | Free assistant + Microsoft 365 subscriptions | $0 Free; Microsoft 365 Personal $9.99/month | Yes |
| Midjourney | Subscription | Subscription | $10/month Basic | No |
| Mistral Vibe | Freemium | Freemium subscription | $0 Free; Pro $14.99/month | Yes |
| Motion | Subscription | Subscription with free trial | $19/seat/month Pro AI billed annually | Trial |
| Murf | Usage or credits | Subscription + API usage | $19/month paid plan | Trial |
| n8n | Freemium | Freemium / self-hosted + hosted subscription | €20/month hosted Starter | Yes |
| Napkin AI | Freemium | Freemium credit-based subscription | $9/person/month Plus | Yes |
| Notion | Freemium | Freemium | $10/month | Yes |
| Notion AI | Other stated model | Included in Notion Business/Enterprise; limited trial on lower plans | Included with Notion Business plan | Limited |
| Ocoya | Subscription | Subscription with free trial | $15/month Bronze | Trial |
| OpusClip | Freemium | Freemium credit-based subscription | $0 Free; Pro paid | Yes |
| Otter.ai | Freemium | Freemium per-user subscription | $8.33/user/month Pro billed annually | Yes |
| PDF.ai | Usage or credits | Subscription / usage-based | Check current pricing | Check current availability |
| Perplexity | Freemium | Freemium subscription | $20/month Pro | Yes |
| Perplexity Comet | Freemium | Freemium via Perplexity plans | $0 Standard; paid Perplexity plans expand Comet | Yes |
| Phind | Freemium | Freemium subscription | Free plan; paid Pro access | Yes |
| Photoroom | Freemium | Freemium subscription | $0 Free; Pro paid | Yes |
| Pika | Freemium | Freemium credit-based subscription | $8/month paid tier billed yearly | Yes |
| Pipedream | Usage or credits | Subscription / usage-based | Check current pricing | Check current availability |
| Pitch | Freemium | Freemium per-seat subscription | $13/seat/month Plus billed annually | Yes |
| PixVerse | Freemium | Freemium credit-based subscription | Free plan; paid plans available | Yes |
| Playground AI | Freemium | Freemium subscription | $0 Free; paid plans available | Yes |
| PlayHT | Usage or credits | Usage-based / subscription voice AI | Paid plans; current public starting price not consistently exposed | Trial |
| Plus AI | Subscription | Subscription with free trial | $10/user/month Basic billed annually | Trial |
| Poe | Freemium | Freemium points-based subscription | $4.99/month | Yes |
| Predis.ai | Usage or credits | Credit-based subscription with free trial | $19/month Core billed annually | Trial |
| Qodo | Freemium | Freemium developer subscription | Free plan; paid developer/team plans | Yes |
| QuillBot | Freemium | Freemium subscription | $8.33/month Premium, billed $99.95 annually; $19.95 monthly; region-dependent | Yes |
| Qwen | Usage or credits | Free chat + usage-based API/open models | $0 chat | Yes |
| Raycast AI | Freemium | Freemium productivity subscription | Free Raycast; paid AI plans available | Yes |
| Read AI | Freemium | Freemium per-user subscription | $19.75/user/month Pro | Yes |
| Reclaim | Freemium | Freemium per-seat subscription | $10/seat/month Starter | Yes |
| Recraft | Freemium | Freemium credit-based subscription | $12/month Basic | Yes |
| Relay.app | Freemium | Freemium subscription | Free plan; paid Professional plans | Yes |
| Relevance AI | Freemium | Freemium credit-based subscription | Free plan; paid Pro/Team plans | Yes |
| Replit | Freemium | Freemium + usage credits | $20/month Core billed annually | Yes |
| ResearchRabbit | Freemium | Freemium subscription | $12.50/month RR+ | Yes |
| Resemble AI | Freemium | Freemium + usage/enterprise subscription | $0 Flex | Yes |
| Retool AI | Freemium | Freemium per-builder/user subscription + AI credits | $0 Free; Team from $10/builder/month annually | Yes |
| Roo Code | Usage or credits | Open source / provider-based usage | $0 software; model usage extra | Yes |
| Runway | Freemium | Freemium credit-based subscription | $12/month Standard billed annually | Yes |
| Rytr | Freemium | Freemium subscription | $7.50/month Unlimited | Yes |
| Scholarcy | Freemium | Freemium subscription | $0 Free; Scholarcy Plus paid | Yes |
| SciSpace | Freemium | Freemium credit-based subscription | $20/month Premium | Yes |
| Scite | Subscription | Subscription / institutional access | Paid individual and institutional plans | Limited/trial |
| Semantic Scholar | Free | Free | $0 | Yes |
| Shortwave | Freemium | Freemium per-user subscription | Free plan; paid Personal/Business plans | Yes |
| SlidesAI | Freemium | Freemium subscription | $10/month Pro billed annually | Yes |
| Sora | Unspecified | Not recorded | N/A | No |
| Sourcegraph Cody | Other stated model | Enterprise-only for current new access | Custom enterprise pricing | No |
| Speechify | Freemium | Freemium subscription | $29/month Premium | Yes |
| Stack AI | Custom quote | Enterprise subscription / custom pricing | Contact sales | Trial/demo |
| Sudowrite | Subscription | Subscription with free trial | $10/month Hobby & Student billed annually | Trial |
| Suno | Freemium | Freemium subscription | $10/month Pro | Yes |
| Superhuman | Freemium | Freemium AI productivity suite | $12/member/month Pro billed annually | Yes |
| Supernormal | Freemium | Freemium per-user subscription | Free plan; paid Pro/Business plans | Yes |
| Surfer | Subscription | Subscription | $99/month Standard billed annually | Trial |
| Synthesia | Freemium | Freemium subscription | $18/month Starter | Yes |
| Tabnine | Subscription | Per-user subscription / enterprise plans | Paid developer and enterprise plans | Trial |
| Taplio | Subscription | Subscription with trial | Paid Starter/Standard plans | Trial |
| Taskade | Freemium | Freemium subscription | $10/month Pro billed annually | Yes |
| Tidio | Freemium | Freemium conversation-based subscription | $0 Free; Starter from about $24/month annual | Yes |
| tl;dv | Usage or credits | Subscription / usage-based | Check current pricing | Check current availability |
| Tome (discontinued) | Other stated model | Discontinued | Not available | No |
| Topaz Photo AI | Subscription | Subscription | $25/month Personal billed monthly for 12 months | No |
| Udio | Freemium | Freemium credit-based subscription | Free plan; paid Standard/Pro plans | Yes |
| Unbounce | Subscription | Subscription with free trial | $22/month entry plan billed annually | Trial |
| v0 | Freemium | Freemium + usage credits | $20/month Premium | Yes |
| VEED | Freemium | Freemium subscription | $9/month billed annually | Yes |
| Veo | Other stated model | Available through Google AI plans and developer APIs | Google AI Pro from $19.99/month | Limited |
| Voiceflow | Usage or credits | Free trial + usage-based business pricing | Free trial; paid usage-based | Trial |
| Warp | Freemium | Freemium + pay-as-you-go AI credits | $18/month Build | Yes |
| Windsurf | Freemium | Freemium subscription | $20/month Pro | Yes |
| Wispr Flow | Freemium | Freemium subscription | $0 Free; Pro about €15/month in Eurozone | Yes |
| Wordtune | Freemium | Freemium subscription | $6.99/month Advanced billed annually | Yes |
| Writer | Usage or credits | Subscription / usage-based | Check current pricing | Check current availability |
| Writesonic | Subscription | Subscription with free trial | $79/month Starter billed annually | Trial |
| You.com | Usage or credits | Subscription / usage-based | Check current pricing | Check current availability |
| Zapier | Freemium | Freemium | Varies by plan | Yes |
| Zed AI | Freemium | Freemium editor + AI usage/subscription | Free editor; paid AI usage/plans | Yes |
| Zendesk AI | Subscription | Support subscription + AI outcome pricing | Zendesk support from $19/agent/month | Trial |
The ScoutChoice AI tool pricing index summarizes how published tools describe their pricing model, starting price and free access. It is built from the live catalogue and preserves the original pricing text so readers can see where normalization is unsafe.
The index deliberately avoids a fake “average AI price.” Per-seat subscriptions, usage credits, workspace fees and custom enterprise quotes cannot be combined responsibly without quantities and contract assumptions. Instead, the page reports coverage, model groups and the exact recorded starting-price statements.
How to use the AI tool pricing index
Filter first by pricing model and access status. Then inspect the recorded starting-price field and open the Tool profile. A low listed entry price may exclude required seats, credits, integrations, security controls, support or implementation. “Custom quote” means the provider did not publish a directly comparable entry price in the recorded evidence.
The AI tool pricing index classifies text conservatively. Freemium, subscription, usage or credits, custom quote, free and other stated models are separate groups. Trial wording is not counted as an ongoing free plan. Ambiguous statements remain stated or unspecified.
What the pricing statistics represent
The headline cards use the same live sample as the table. Pricing-model coverage counts non-empty model fields. Starting-price coverage counts a written statement, not necessarily a numeric price. Free-plan coverage counts clear affirmative wording after trial and negative wording are separated.
Because the underlying values are editorial records, the index exposes completeness as a result. Missingness matters: a table that silently drops custom quotes or absent prices can make the remaining sample appear cheaper and more transparent than the market actually is.
Why pricing models cannot be compared at face value
- Per-seat: cost changes with enabled users and minimum commitments.
- Usage or credits: cost changes with actions, tokens, minutes, records or generated outputs.
- Workspace or platform: a base fee may sit beneath seat or consumption charges.
- Freemium: an ongoing entry tier may restrict volume, history, exports, models or commercial controls.
- Custom quote: price may depend on scale, region, support, security and negotiation.
A meaningful comparison requires a common usage scenario. The ScoutChoice total-cost calculator converts seats, credits, overages, review work and implementation into one scenario without pretending that the listed price is the complete cost.
Pricing-index methodology
- Include every published ScoutChoice Tool profile in the snapshot.
- Read the current pricing-model, starting-price and free-plan fields.
- Use the legacy pricing field only when the current field is empty.
- Classify common wording through documented, conservative text rules.
- Keep the original text visible and avoid currency conversion or numeric averaging.
The US Federal Trade Commission’s business guidance on advertising and marketing basics reinforces the broader importance of truthful, non-misleading price communication. ScoutChoice’s classification is an editorial research method, not a legal compliance assessment.
Known limitations
The AI tool pricing index is not a quote and does not include negotiated discounts, tax, currency conversion, regional packaging, annual prepayment, minimum seats or every usage rule. A starting-price statement can become outdated after a vendor change. Some providers use hybrid models that fit more than one group.
Always verify the exact plan on the provider’s official site before paying. Record the verification date and the usage assumption used in the decision. For higher-risk purchases, preserve the proposal or order form alongside the evaluation.
From listed price to buying decision
Use price as one constraint, not the product verdict. A cheaper tool can cost more if it creates extra review, integration or rework. An expensive tool can still be poor value when important features are bundled into a tier the team does not need.
After using the AI tool pricing index, model risk-adjusted value with the AI Tool ROI Calculator, review privacy and security, and run representative cases through the 30-day pilot.
AI tool pricing index FAQ
Does the index calculate an average subscription price?
No. Mixed billing units and missing custom quotes would make a single average misleading.
Is a trial counted as a free plan?
No. Trial-only wording is classified separately.
Why is starting-price coverage not numeric-price coverage?
The field may contain “custom quote” or another meaningful statement without a number.
Can I use these values as a vendor quote?
No. Confirm current pricing, allowances, taxes and terms directly with the provider.